משתלם להשאר מעודכנים
מצטרפים למועדון הלקוחות של טכנובר
ונהנים ממגוון הטבות בלעדיות
מוטות – טבלת משקלים | |||||||||||||||||
420, 416, 316(L), 304(L), 303 | |||||||||||||||||
| | | mm | in | | |
| mm | in | | |
| mm | in | |||
22.34 | 24.63 | 28.44 | 60.00 |
| 2.010 | 2.217 | 2.560 | 18.00 |
| 0.006 | 0.007 | 0.008 | 1.00 |
| |||
23.85 | 26.3 | 30.37 | 62.00 |
| 2.124 | 2.342 | 2.704 | 18.50 |
| 0.014 | 0.015 | 0.018 | 1.50 |
| |||
25.02 | 27.59 | 31.85 | 63.50 | 2.1/2 | 2.240 | 2.470 | 2.952 | 19.00 |
| 0.025 | 0.027 | 0.032 | 2.00 |
| |||
26.21 | 28.91 | 33.38 | 65.00 |
| 2.252 | 2.483 | 2.867 | 19.05 | 0.75 | 0.039 | 0.043 | 0.049 | 2.50 |
| |||
28.69 | 31.64 | 36.53 | 68.00 |
| 2.359 | 2.602 | 3.004 | 19.50 |
| 0.056 | 0.062 | 0.071 | 3.00 |
| |||
30.27 | 33.38 | 38.54 | 69.85 | 2.3/4 | 2.482 | 2.737 | 3.160 | 20.00 |
| 0.060 | 0.066 | 0.076 | 3.10 |
| |||
30.40 | 33.52 | 38.71 | 70.00 |
| 2.736 | 3.017 | 3.484 | 21.00 |
| 0.063 | 0.069 | 0.080 | 3.175 | 1/8 | |||
34.90 | 38.48 | 44.44 | 75.00 |
| 2.300 | 3.311 | 3.824 | 22.00 |
| 0.076 | 0.084 | 0.097 | 3.50 |
| |||
36.03 | 39.73 | 45.87 | 76.20 | 3 | 3.063 | 3.378 | 3.900 | 22.22 | 0.875 | 0.099 | 0.109 | 0.126 | 4.00 |
| |||
39.71 | 43.79 | 50.56 | 80.00 |
| 3.282 | 3.619 | 4.179 | 23.00 |
| 0.104 | 0.115 | 0.133 | 1.10 |
| |||
42.28 | 46.62 | 53.83 | 82.55 | 3.1/4 | 3.574 | 3.941 | 4.550 | 24.00 |
| 0.126 | 0.139 | 0.160 | 4.50 |
| |||
44.83 | 49.43 | 57.08 | 85.00 |
| 3.979 | 4.276 | 4.938 | 25.00 |
| 0.141 | 0.155 | 0.179 | 4.76 | 3/16 | |||
49.04 | 54.07 | 62.44 | 88.90 | 3.1/2 | 4.003 | 4.414 | 5.097 | 25.40 | 1 | 0.155 | 0.171 | 0.198 | 5.00 |
| |||
50.26 | 55.42 | 63.99 | 90.00 |
| 4.194 | 4.625 | 5.340 | 26.00 |
| 0.161 | 0.178 | 0.205 | 5.10 |
| |||
56.00 | 61.75 | 71.11 | 95.00 |
| 4.523 | 4.988 | 5.759 | 27.00 |
| 0.188 | 0.207 | 0.239 | 5.50 |
| |||
56.29 | 62.07 | 71.67 | 95.25 | 3.3/4 | 4.964 | 5.364 | 6.194 | 28.00 |
| 0.233 | 0.246 | 0.284 | 6.00 |
| |||
62.05 | 68.42 | 79.00 | 100.00 |
| 5.067 | 5.588 | 6.452 | 29.58 | 1.1/8 | 0.250 | 0.276 | 0.319 | 6.35 | 1/4 | |||
64.05 | 70.62 | 81.55 | 101.60 | 4 | 5.218 | 5.554 | 6.642 | 29.00 |
| 0.262 | 0.289 | 0.334 | 6.50 |
| |||
68.41 | 75.43 | 87.10 | 105.00 |
| 5.584 | 6.157 | 7.100 | 30.00 |
| 0.304 | 0.335 | 0.387 | 7.00 |
| |||
72.30 | 79.73 | 92.06 | 107.95 | 4.1/4 | 5.963 | 6.575 | 7.582 | 31.00 |
| 0.349 | 0.385 | 0.444 | 7.50 |
| |||
75.08 | 82.78 | 95.59 | 110.00 |
| 6.255 | 6.897 | 7.964 | 31.75 | 1.1/4 | 0.391 | 0.431 | 0.498 | 7.937 | 5/16 | |||
81.06 | 89.38 | 103.20 | 114.30 | 4.1/2 | 6.354 | 7.006 | 8.090 | 32.00 |
| 0.397 | 0.439 | 0.506 | 8.00 |
| |||
89.35 | 98.52 | 113.70 | 120.00 |
| 6.757 | 7.451 | 8.603 | 33.00 |
| 0.407 | 0.449 | 0.518 | 8.10 |
| |||
90.32 | 99.69 | 115.00 | 120.65 | 4.3/4 | 7.173 | 7.909 | 9.132 | 34.00 |
| 0.448 | 0.494 | 0.571 | 8.50 |
| |||
100.00 | 110.3 | 127.40 | 127.00 | 5 | 7.601 | 8.381 | 9.678 | 35.00 |
| 0.503 | 0.554 | 0.640 | 9.00 |
| |||
104.90 | 115.6 | 133.50 | 130.00 |
| 8.041 | 8.867 | 10.240 | 36.00 |
| 0.560 | 0.617 | 0.713 | 9.50 |
| |||
121.10 | 133.5 | 154.20 | 139.70 | 5.1/2 | 8.494 | 9.366 | 10.810 | 37.00 |
| 0.562 | 0.620 | 0.716 | 9.52 | 3/8 | |||
121.60 | 134.1 | 154.20 | 140.00 |
| 8.960 | 9.879 | 11.410 | 38.00 |
| 0.620 | 0.684 | 0.790 | 10.00 |
| |||
139.60 | 153.9 | 177.80 | 150.00 |
| 9.007 | 9.931 | 11.470 | 38.10 | 1.1/2 | 0.687 | 0.757 | 0.874 | 10.52 |
| |||
144.10 | 158.9 | 183.50 | 152.40 | 6 | 9.437 | 10.410 | 12.025 | 39.00 |
| 0.751 | 0.828 | 0.956 | 11.00 |
| |||
158.80 | 175.1 | 202.20 | 160.00 |
| 9.927 | 10.950 | 12.640 | 40.00 |
| 0.766 | 0.844 | 0.975 | 11.11 | 7/16 | |||
169.10 | 186.5 | 215.30 | 165.10 | 6.1/2 | 10.430 | 11.500 | 13.280 | 41.00 |
| 0.821 | 0.905 | 0.045 | 11.50 |
| |||
179.30 | 197.7 | 228.30 | 170.00 |
| 12.260 | 13.520 | 15.610 | 44.45 | 1.3/4 | 0.893 | 0.985 | 1.138 | 12.00 |
| |||
196.10 | 216.3 | 249.70 | 177.80 | 7 | 12.560 | 13.760 | 16.000 | 45.00 |
| 0.908 | 1.002 | 1.157 | 12.10 |
| |||
201.00 | 221.7 | 256.00 | 180.00 |
| 13.130 | 14.480 | 16.720 | 46.00 |
| 0.969 | 1.069 | 1.234 | 12.50 |
| |||
225.20 | 248.3 | 286.70 | 190.50 | 7.1/2 | 13.710 | 15.110 | 17.450 | 47.00 |
| 1.001 | 1.103 | 1.274 | 12.70 | 1/2 | |||
248.20 | 273.7 | 316.00 | 200.00 |
| 14.300 | 15.770 | 18.200 | 48.00 |
| 1.049 | 1.156 | 1.335 | 13.00 |
| |||
256.20 | 282.5 | 326.20 | 203.20 | 8 | 14.900 | 16.430 | 18.970 | 49.00 |
| 1.131 | 1.247 | 1.440 | 13.50 |
| |||
300.30 | 331.1 | 382.40 | 220.00 |
| 15.510 | 17.100 | 19.750 | 50.00 |
| 1.216 | 1.341 | 1.548 | 14.00 |
| |||
324.20 | 357.5 | 412.80 | 228.60 | 9 | 16.010 | 17.660 | 20.390 | 50.80 | 2 | 1.305 | 1.438 | 1.661 | 14.50 |
| |||
357.40 | 394.1 | 455.00 | 240.00 |
| 16.140 | 17.800 | 20.550 | 51.00 |
| 1.397 | 1.539 | 1.778 | 15.00 |
| |||
400.30 | 441.4 | 509.70 | 254.00 | 10 | 16.780 | 18.500 | 21.360 | 52.00 |
| 1.491 | 1.644 | 1.898 | 15.50 |
| |||
484.40 | 534.1 | 616.70 | 279.40 | 11 | 16.090 | 19.950 | 23.040 | 54.00 |
| 1.564 | 1.724 | 1.991 | 15.875 | 5/8 | |||
558.40 | 615.7 | 711.00 | 300.00 |
| 18.770 | 20.700 | 23.900 | 55.00 |
| 1.588 | 1.751 | 2.022 | 16.00 |
| |||
576.40 | 635.6 | 733.90 | 304.80 | 12 | 19.460 | 21.460 | 24.770 | 56.00 |
| 1.689 | 1.863 | 2.151 | 16.50 |
| |||
760.10 | 838.1 | 967.80 | 350.00 |
| 20.270 | 22.350 | 25.900 | 57.15 | 2.1/4 | 1.793 | 1.977 | 2.283 | 17.00 |
| |||
|
|
| 400.00 |
| 20.870 | 23.020 | 26.580 | 58.00 |
| 1.900 | 2.095 | 2.419 | 17.50 |
| |||
| מוטות חלולים – משקלים ומידות | ||||||||||||||||||
| 316(L), 304(L) | ||||||||||||||||||
| Dimensions After Machining | Outside Diameter D mm | Wall Thickness mm | Intside Diameter D mm | Min. Wall Thickness mm | Average weight kg/m | Dimensions After Machining | Outside Diameter D mm | Wall Thickness mm | Intside Diameter D mm | Min. Wall Thickness mm | Average weight kg/m | |||||||
| OD Truing D | ID Truing D | OD Truing D | ID Truing D | |||||||||||||||
| Max D | Min D | Max D | Min D | Max D | Min D | Max D | Min D | |||||||||||
| 31.5 | 21.6 | 30.4 | 20.5 | 32 | 6.0 | 20 | 5.7 | 4.2 | 117.0 | 93.8 | 114.8 | 91.0 | 118 | 14.00 | 90 | 13.3 | 39.30 | |
| 31.5 | 17.8 | 30.2 | 16.5 | 32 | 8.0 | 16 | 7.6 | 5.1 | 117.0 | 84.3 | 114.5 | 81.0 | 118 | 19.00 | 80 | 18.1 | 50.00 | |
| 35.5 | 26.6 | 34.4 | 25.5 | 36 | 5.5 | 25 | 5.2 | 4.6 | 117.0 | 75.5 | 114.7 | 72.5 | 118 | 23.50 | 71 | 22.1 | 57.80 | |
| 35.5 | 21.8 | 34.2 | 20.5 | 36 | 8.0 | 20 | 7.6 | 6.1 | 117.0 | 68.1 | 114.0 | 64.0 | 118 | 27.50 | 63 | 26.1 | 64.80 | |
| 35.5 | 18.0 | 34.0 | 16.5 | 36 | 10.0 | 16 | 9.5 | 6.8 | 124.0 | 103.8 | 121.8 | 101.0 | 125 | 12.50 | 100 | 11.9 | 38.30 | |
| 39.5 | 29.6 | 38.4 | 28.5 | 40 | 6.0 | 28 | 5.7 | 5.6 | 124.0 | 94.3 | 121.5 | 91.0 | 125 | 17.50 | 90 | 16.6 | 50.30 | |
| 39.5 | 26.8 | 38.2 | 25.5 | 40 | 7.5 | 25 | 7.1 | 6.6 | 124.0 | 84.5 | 121.6 | 81.5 | 125 | 22.50 | 80 | 21.2 | 59.70 | |
| 39.5 | 22.0 | 38.0 | 20.5 | 40 | 10.0 | 20 | 9.5 | 8.1 | 124.0 | 76.2 | 120.9 | 72.0 | 125 | 27.00 | 71 | 25.7 | 69.20 | |
| 44.5 | 33.6 | 43.4 | 32.5 | 45 | 6.5 | 32 | 6.2 | 6.9 | 131.0 | 109.9 | 128.6 | 107.0 | 132 | 13.00 | 106 | 12.4 | 42.10 | |
| 44.5 | 29.8 | 43.2 | 28.5 | 45 | 8.5 | 28 | 8.1 | 8.5 | 131.0 | 94.7 | 128.1 | 91.0 | 132 | 21.00 | 90 | 20.0 | 61.90 | |
| 44.5 | 22.2 | 42.8 | 20.5 | 45 | 12.5 | 20 | 11.9 | 11.1 | 131.0 | 84.8 | 128.3 | 81.0 | 132 | 26.00 | 80 | 25.3 | 71.80 | |
| 49.5 | 37.6 | 48.4 | 36.5 | 50 | 7.0 | 36 | 6.7 | 8.1 | 131.0 | 80.3 | 128.2 | 76.7 | 132 | 28.50 | 75 | 27.8 | 76.80 | |
| 49.5 | 34.0 | 48.0 | 32.5 | 50 | 9.0 | 32 | 8.5 | 10.0 | 131.0 | 76.7 | 127.5 | 72.0 | 132 | 30.50 | 71 | 29.0 | 80.70 | |
| 49.5 | 27.2 | 47.8 | 25.5 | 50 | 12.5 | 25 | 11.9 | 12.7 | 139.0 | 116.2 | 136.4 | 113.0 | 140 | 14.00 | 112 | 13.3 | 48.00 | |
| 55.5 | 41.9 | 54.2 | 40.5 | 56 | 8.0 | 40 | 7.6 | 10.2 | 139.0 | 104.8 | 136.0 | 101.0 | 140 | 20.00 | 100 | 19.0 | 64.10 | |
| 55.5 | 38.3 | 43.8 | 36.5 | 56 | 10.0 | 36 | 9.4 | 12.5 | 139.0 | 94.5 | 136.2 | 91.0 | 140 | 25.00 | 90 | 23.8 | 75.20 | |
| 55.5 | 30.5 | 53.6 | 28.5 | 56 | 14.0 | 28 | 13.3 | 16.0 | 139.0 | 85.3 | 135.4 | 81.0 | 140 | 30.00 | 80 | 28.5 | 86.30 | |
| 62.0 | 51.9 | 61.4 | 51.0 | 63 | 6.5 | 50 | 6.2 | 10.0 | 149.0 | 129.3 | 146.3 | 126.0 | 150 | 12.50 | 125 | 11.9 | 47.30 | |
| 62.0 | 42.4 | 61.1 | 41.0 | 63 | 11.5 | 40 | 10.9 | 15.8 | 149.0 | 111.2 | 145.7 | 107.0 | 150 | 22.00 | 106 | 20.9 | 75.20 | |
| 62.0 | 38.0 | 61.2 | 37.0 | 63 | 13.5 | 36 | 12.9 | 18.1 | 149.0 | 102.3 | 145.9 | 97.0 | 150 | 27.50 | 95 | 27.1 | 89.40 | |
| 62.0 | 34.8 | 60.8 | 33.0 | 63 | 15.5 | 32 | 14.7 | 19.9 | 149.0 | 86.5 | 144.9 | 81.0 | 150 | 35.00 | 80 | 33.3 | 104.90 | |
| 70.0 | 58.2 | 69.1 | 57.0 | 71 | 7.5 | 56 | 7.1 | 12.9 | 159.0 | 136.6 | 156.0 | 133.0 | 160 | 14.00 | 132 | 13.3 | 56.00 | |
| 70.0 | 47.7 | 68.8 | 46.0 | 71 | 13.0 | 45 | 12.4 | 19.9 | 159.0 | 126.2 | 155.6 | 102.0 | 160 | 19.00 | 122 | 18.2 | 71.50 | |
| 70.0 | 43.0 | 68.9 | 41.5 | 71 | 15.5 | 40 | 14.5 | 22.9 | 159.0 | 117.6 | 155.4 | 113.0 | 160 | 24.00 | 112 | 22.8 | 87.10 | |
| 70.0 | 39.2 | 68.5 | 37.0 | 71 | 17.5 | 36 | 16.6 | 24.4 | 159.0 | 96.7 | 154.7 | 91.0 | 160 | 35.00 | 90 | 33.3 | 114.30 | |
| 74.0 | 62.3 | 73.1 | 61.0 | 75 | 7.5 | 60 | 7.1 | 13.8 | 169.0 | 146.0 | 166.4 | 141.0 | 170 | 15.00 | 140 | 13.9 | 60.90 | |
| 74.0 | 52.8 | 72.8 | 51.0 | 75 | 12.5 | 50 | 11.9 | 20.7 | 169.0 | 136.0 | 166.2 | 131.0 | 170 | 20.00 | 130 | 19.0 | 79.30 | |
| 74.0 | 43.3 | 72.5 | 41.0 | 75 | 17.5 | 40 | 16.6 | 26.3 | 169.0 | 124.0 | 165.0 | 119.0 | 170 | 26.00 | 118 | 24.7 | 99.70 | |
| 79.0 | 65.5 | 77.9 | 64.0 | 80 | 8.5 | 63 | 8.1 | 16.5 | 169.0 | 106.8 | 164.5 | 101.0 | 170 | 35.00 | 100 | 33.3 | 123.80 | |
| 79.0 | 53.1 | 77.5 | 51.0 | 80 | 15.0 | 50 | 14.3 | 25.7 | 179.0 | 155.0 | 176.0 | 151.0 | 180 | 15.00 | 150 | 13.9 | 64.80 | |
| 79.0 | 47.8 | 77.6 | 46.0 | 80 | 17.5 | 45 | 16.7 | 28.8 | 179.0 | 146.0 | 175.8 | 141.0 | 180 | 20.00 | 140 | 18.8 | 83.70 | |
| 79.0 | 43.6 | 77.2 | 41.0 | 80 | 20.0 | 40 | 19.0 | 31.3 | 179.0 | 131.4 | 174.8 | 126.0 | 180 | 27.50 | 125 | 26.1 | 11.70 | |
| 84.0 | 69.6 | 82.8 | 68.0 | 85 | 9.0 | 67 | 8.6 | 18.5 | 179.0 | 107.6 | 174.0 | 101.0 | 180 | 40.00 | 100 | 38.0 | 146.20 | |
| 84.0 | 58.2 | 82.4 | 56.0 | 85 | 15.0 | 55 | 14.3 | 27.8 | 189.0 | 165.0 | 185.8 | 161.0 | 190 | 15.00 | 160 | 13.9 | 68.70 | |
| 84.0 | 48.7 | 82.1 | 46.0 | 85 | 20.0 | 45 | 19.0 | 33.9 | 189.0 | 155.5 | 185.4 | 151.0 | 190 | 20.00 | 150 | 18.8 | 89.00 | |
| 89.0 | 73.8 | 87.6 | 72.0 | 90 | 9.5 | 71 | 9.0 | 20.8 | 189.0 | 138.7 | 184.5 | 133.0 | 190 | 29.00 | 132 | 27.6 | 124.40 | |
| 89.0 | 66.2 | 87.4 | 64.0 | 90 | 13.5 | 63 | 12.8 | 27.6 | 189.0 | 114.0 | 183.7 | 107.0 | 190 | 42.00 | 106 | .9.9 | 162.40 | |
| 89.0 | 59.4 | 87.5 | 57.5 | 90 | 17.0 | 56 | 16.0 | 32.9 | 199.0 | 166.0 | 195.8 | 161.0 | 200 | 20.00 | 160 | 18.9 | 94.20 | |
| 89.0 | 53.8 | 87.0 | 51.0 | 90 | 20.0 | 50 | 19.0 | 36.5 | 199.0 | 156.5 | 195.5 | 151.0 | 200 | 25.00 | 150 | 23.8 | 114.40 | |
| 94.0 | 77.9 | 92.5 | 76.0 | 95 | 10.0 | 75 | 9.5 | 23.1 | 199.0 | 147.0 | 194.2 | 141.0 | 200 | 30.00 | 140 | 28.5 | 136.00 | |
| 94.0 | 70.3 | 92.3 | 68.0 | 95 | 14.0 | 67 | 13.3 | 30.3 | 199.0 | 120.4 | 193.4 | 113.0 | 200 | 44.00 | 112 | 41.8 | 179.30 | |
| 94.0 | 54.2 | 91.8 | 51.0 | 95 | 22.5 | 50 | 21.4 | 42.5 | 211.0 | 175.3 | 207.3 | 171.0 | 212 | 21.00 | 170 | 21.1 | 110.00 | |
| 99.0 | 83.0 | 97.4 | 81.0 | 100 | 10.0 | 80 | 9.5 | 24.5 | 211.0 | 137.3 | 205.9 | 131.0 | 212 | 41.00 | 130 | 40.0 | 18.20 | |
| 99.0 | 74.5 | 97.1 | 72.0 | 100 | 14.5 | 71 | 13.8 | 33.1 | 223.0 | 185.6 | 219.1 | 181.0 | 224 | 22.00 | 180 | 21.0 | 122.00 | |
| 99.0 | 66.8 | 97.3 | 64.5 | 100 | 18.5 | 63 | 17.1 | 39.6 | 223.0 | 147.7 | 217.6 | 141.0 | 224 | 42.00 | 140 | 41.0 | 199.00 | |
| 99.0 | 60.2 | 96.7 | 57.0 | 100 | 22.0 | 56 | 20.9 | 44.9 | 235.0 | 195.8 | 230.8 | 191.0 | 236 | 23.00 | 190 | 22.0 | 134.00 | |
| 105.0 | 83.4 | 103.1 | 81.0 | 106 | 13.0 | 80 | 12.4 | 32.6 | 235.0 | 158.1 | 229.3 | 151.0 | 236 | 43.00 | 150 | 41.5 | 217.00 | |
| 105.0 | 74.9 | 102.8 | 72.0 | 106 | 17.5 | 71 | 16.6 | 41.1 | 249.0 | 206.2 | 244.5 | 201.0 | 250 | 25.00 | 200 | 23.9 | 154.00 | |
| 105.0 | 67.0 | 102.6 | 64.2 | 106 | 21.5 | 63 | 20.2 | 47.4 | 249.0 | 158.5 | 242.9 | 151.0 | 250 | 50.00 | 150 | 47.7 | 262.00 | |
| 105.0 | 60.6 | 102.4 | 57.0 | 106 | 25.0 | 56 | 22.9 | 52.8 | ||||||||||
| 111.0 | 93.3 | 109.1 | 91.0 | 112 | 11.0 | 90 | 105.0 | 30.3 | ||||||||||
| 111.0 | 83.8 | 108.8 | 81.0 | 112 | 16.0 | 80 | 15.2 | 41.1 | ||||||||||
| 111.0 | 75.1 | 108.9 | 72.5 | 112 | 20.5 | 71 | 19.3 | 50.1 | ||||||||||
| 111.0 | 67.7 | 108.3 | 64.0 | 112 | 24.5 | 63 | 23.3 | 56.0 | ||||||||||
*התוכן המוצג במסמך זה אינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי כזה או אחר והשימוש בו הוא באחריות המשתמשים בלבד.
טכנובר לא תישא באחריות במקרה של טעויות ו/או אי-דיוקים.